公開日時:2026年6月16日13時51分

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1077 | -1,732枚 | 85.8% | 4,075G |
| 1078 | +5,591枚 | 129.7% | 6,276G |
| 1080 | -1,456枚 | 73.3% | 1,821G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1061 | -621枚 | 92.8% | 2,894G |
| 1062 | +3,457枚 | 172.8% | 1,582G |
| 1063 | -770枚 | 79.9% | 1,280G |
| 1065 | -28枚 | 92.2% | 119G |
| 1066 | +726枚 | 102.7% | 8,932G |
| 1067 | -514枚 | 72.7% | 627G |
| 1068 | +1,089枚 | 113.5% | 2,695G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1320 | -4,345枚 | 77.4% | 6,402G |
| 1321 | -3,329枚 | 78.7% | 5,202G |
| 1322 | +5,912枚 | 124.1% | 8,189G |
| 1323 | +4,488枚 | 118.5% | 8,097G |
| 1325 | -2,507枚 | 87.3% | 6,562G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1050 | -1,195枚 | 84.8% | 2,614G |
| 1051 | -204枚 | 87.6% | 548G |
| 1052 | -2,556枚 | 66.1% | 2,515G |
| 1053 | +2,383枚 | 132.3% | 2,463G |
| 1055 | +646枚 | 104.9% | 4,384G |
| 1056 | -47枚 | 99.2% | 1,880G |
| 1057 | -943枚 | 81.8% | 1,724G |
| 1058 | +255枚 | 103.7% | 2,282G |
| 1060 | -716枚 | 79.5% | 1,167G |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 553 | +5,940玉 |
| 555 | -17,790玉 |
| 556 | -10,470玉 |
| 557 | +26,130玉 |
| 558 | +11,730玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 865 | -3,620玉 |
| 866 | ±0玉 |
| 867 | +6,720玉 |
| 868 | +6,040玉 |
| 870 | -9,620玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 560 | +6,370玉 |
| 561 | -11,630玉 |
| 562 | -6,310玉 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1253 | キングハナハナー30 | 10,803G |
| 2 | 1085 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 10,202G |
| 3 | 1150 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 10,002G |
| 4 | 1172 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 9,594G |
| 5 | 1088 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 9,383G |
| 6 | 1232 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 9,213G |
| 7 | 1066 | スマスロモンキーターンV | 8,932G |
| 8 | 1233 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,688G |
| 9 | 1087 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 8,490G |
| 10 | 1322 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,189G |
| 11 | 1323 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,097G |
| 12 | 1270 | ニューキングハナハナV | 7,693G |
| 13 | 1086 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 7,692G |
| 14 | 1277 | ニューキングハナハナV | 7,131G |
| 15 | 1106 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,940G |
| 16 | 1238 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 6,784G |
| 17 | 1177 | パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 6,710G |
| 18 | 1325 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 6,562G |
| 19 | 1320 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 6,402G |
| 20 | 1257 | キングハナハナー30 | 6,313G |
| 21 | 1078 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 6,276G |
| 22 | 1070 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 6,100G |
| 23 | 1272 | ニューキングハナハナV | 5,989G |
| 24 | 1073 | パチスロ からくりサーカス | 5,685G |
| 25 | 1028 | スマスロ ハナビ | 5,554G |
| 26 | 1213 | Lタクトオーパス デスティニー | 5,263G |
| 27 | 1321 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 5,202G |
| 28 | 1235 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 5,129G |
| 29 | 1250 | キングハナハナー30 | 4,932G |
| 30 | 1138 | 新ハナビ | 4,797G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1152 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | +8,157枚 |
| 2 | 1073 | パチスロ からくりサーカス | +8,032枚 |
| 3 | 1322 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +5,912枚 |
| 4 | 1078 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +5,591枚 |
| 5 | 1218 | スマスロ ヨルムンガンド | +4,520枚 |
| 6 | 1323 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4,488枚 |
| 7 | 1332 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +4,374枚 |
| 8 | 1277 | ニューキングハナハナV | +3,550枚 |
| 9 | 1062 | スマスロモンキーターンV | +3,457枚 |
| 10 | 1228 | スマスロ シャーマンキング | +3,315枚 |
| 11 | 1205 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,566枚 |
| 12 | 1223 | スマスロ とある科学の超電磁砲2 | +2,474枚 |
| 13 | 1230 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | +2,463枚 |
| 14 | 1053 | L 東京喰種 | +2,383枚 |
| 15 | 1275 | ニューキングハナハナV | +1,912枚 |
| 16 | 1037 | SHAKE BONUS TRIGGER | +1,877枚 |
| 17 | 1173 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +1,872枚 |
| 18 | 1106 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,853枚 |
| 19 | 1083 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +1,843枚 |
| 20 | 1258 | キングハナハナー30 | +1,831枚 |
| 21 | 1123 | ゴーゴージャグラー3 | +1,770枚 |
| 22 | 1327 | スマスロスーパーリオエース2 | +1,635枚 |
| 23 | 1177 | パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | +1,603枚 |
| 24 | 1270 | ニューキングハナハナV | +1,422枚 |
| 25 | 1122 | ゴーゴージャグラー3 | +1,300枚 |
| 26 | 1263 | キングハナハナー30 | +1,290枚 |
| 27 | 1257 | キングハナハナー30 | +1,281枚 |
| 28 | 1151 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | +1,240枚 |
| 29 | 1132 | ネオアイムジャグラーEX | +1,186枚 |
| 30 | 1120 | ゴーゴージャグラー3 | +1,179枚 |
・朝の並び人数:78人
・20スロ設置台数:211台
・4パチ設置台数:147台