モンスターマシン
L 東京喰種

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 471 | -751枚 | 97.0% | 8,347G |
| 472 | -1,049枚 | 65.8% | 1,022G |
| 473 | -440枚 | 87.8% | 1,199G |
| 474 | +4,673枚 | 146.0% | 3,389G |
| 475 | +1,121枚 | 118.7% | 1,997G |
| 476 | +2,369枚 | 116.6% | 4,764G |
| 477 | -246枚 | 98.8% | 6,595G |
| 478 | +4,123枚 | 118.4% | 7,466G |
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 343 | -583枚 | 72.4% | 704G |
| 344 | +714枚 | 110.1% | 2,351G |
| 345 | -712枚 | 79.2% | 1,141G |
| 346 | +2,862枚 | 125.8% | 3,697G |
PICK UP機種(パチスロ)
Lモンスターハンターライズ

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 339 | +6,457枚 | 134.9% | 6,175G |
| 340 | ±0枚 | -- | 0G |
| 341 | -1,839枚 | 72.8% | 2,253G |
| 342 | +621枚 | 104.9% | 4,227G |
スマスロ サンダーV

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 463 | +311枚 | 102.5% | 4,080G |
| 464 | +803枚 | 104.0% | 6,733G |
いざ!番長

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 374 | -374枚 | 92.9% | 1,754G |
| 375 | +4,395枚 | 162.6% | 2,339G |
| 376 | +354枚 | 111.6% | 1,017G |
スマスロ 化物語

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 420 | +760枚 | 119.7% | 1,285G |
| 421 | -730枚 | 74.6% | 957G |
| 422 | +288枚 | 113.1% | 733G |
| 423 | +122枚 | 103.8% | 1,075G |
| 424 | -176枚 | 97.8% | 2,722G |
L虚構推理

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 441 | +79枚 | 104.2% | 625G |
| 442 | ±0枚 | -- | 0G |
| 443 | ±0枚 | -- | 0G |
| 444 | +3,188枚 | 153.2% | 1,996G |
| 445 | ±0枚 | -- | 0G |
・朝の並び人数:30人
・20スロ設置台数:164台