モンスターマシン
スマスロ バイオハザードRE:3

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 885 | +1,723枚 | 107.5% | 7,662G |
| 886 | -1,296枚 | 93.3% | 6,420G |
| 887 | -928枚 | 66.6% | 925G |
| 888 | +12,264枚 | 141.5% | 9,861G |
| 889 | -118枚 | 96.1% | 1,006G |
| 890 | -2,465枚 | 85.0% | 5,464G |
| 891 | -507枚 | 87.4% | 1,338G |
| 892 | +328枚 | 101.2% | 9,340G |
| 912 | -2,345枚 | 86.7% | 5,886G |
| 913 | +4枚 | 100.0% | 7,941G |
| 914 | -340枚 | 98.5% | 7,800G |
| 915 | +2,320枚 | 117.4% | 4,433G |
| 916 | -539枚 | 65.6% | 522G |
| 917 | +1,505枚 | 106.4% | 7,805G |
| 918 | -1,673枚 | 61.2% | 1,437G |
| 919 | +4,572枚 | 116.8% | 9,085G |
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 893 | -3,047枚 | 88.5% | 8,849G |
| 894 | -3,176枚 | 88.3% | 9,065G |
| 895 | -1,881枚 | 94.3% | 10,992G |
| 896 | -4,367枚 | 72.8% | 5,352G |
| 897 | -5,196枚 | 75.7% | 7,134G |
| 898 | +8,537枚 | 134.6% | 8,236G |
| 899 | -3,387枚 | 86.3% | 8,236G |
| 900 | +9,683枚 | 135.8% | 9,027G |
| 901 | -3,401枚 | 82.8% | 6,582G |
| 902 | +6,336枚 | 120.8% | 10,162G |
| 903 | -2,796枚 | 87.5% | 7,475G |
| 904 | -933枚 | 96.5% | 8,813G |
| 905 | +4,489枚 | 118.6% | 8,041G |
| 906 | +4,517枚 | 128.4% | 5,293G |
| 907 | -4,114枚 | 84.8% | 9,018G |
| 908 | +2,150枚 | 112.3% | 5,807G |
| 909 | -6,440枚 | 78.5% | 9,963G |
| 910 | +3,382枚 | 113.0% | 8,705G |
| 911 | -5,497枚 | 76.8% | 7,888G |
L 東京喰種

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1483 | +1,283枚 | 105.8% | 7,400G |
| 1484 | -1,000枚 | 91.6% | 3,971G |
| 1485 | -4,511枚 | 67.8% | 4,666G |
| 1486 | -3,381枚 | 86.8% | 8,517G |
| 1487 | +1,991枚 | 109.2% | 7,221G |
| 1488 | -4,421枚 | 81.0% | 7,739G |
| 1489 | -5,655枚 | 63.9% | 5,219G |
| 1490 | +8,187枚 | 136.6% | 7,449G |
| 1491 | +828枚 | 107.7% | 3,563G |
| 1492 | +2,330枚 | 110.1% | 7,704G |
| 1493 | -4,044枚 | 80.2% | 6,812G |
| 1494 | +423枚 | 102.0% | 7,061G |
| 1495 | +7,892枚 | 131.5% | 8,341G |
| 1496 | -99枚 | 99.3% | 4,679G |
| 1497 | -2,458枚 | 89.8% | 8,002G |
| 1498 | +693枚 | 102.7% | 8,410G |
| 1499 | -1,764枚 | 93.1% | 8,505G |
| 1500 | -684枚 | 95.1% | 4,668G |
| 1501 | -413枚 | 98.4% | 8,540G |
| 1502 | -5,392枚 | 74.9% | 7,161G |
差枚数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|
| 1 | 864 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +17,119枚 |
| 2 | 888 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +12,264枚 |
| 3 | 1449 | L虚構推理 | +11,898枚 |
| 4 | 900 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +9,683枚 |
| 5 | 898 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +8,537枚 |
| 6 | 1666 | 真打吉宗 | +8,383枚 |
| 7 | 1490 | L 東京喰種 | +8,187枚 |
| 8 | 880 | パチスロ からくりサーカス | +8,013枚 |
| 9 | 1495 | L 東京喰種 | +7,892枚 |
| 10 | 1435 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +7,520枚 |
| 11 | 996 | スマスロモンキーターンV | +7,294枚 |
| 12 | 1622 | スマスロ鉄拳6 | +6,641枚 |
| 13 | 1478 | スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ | +6,573枚 |
| 14 | 1654 | 真打吉宗 | +6,544枚 |
| 15 | 902 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +6,336枚 |
| 16 | 845 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +6,216枚 |
| 17 | 968 | スマスロ北斗の拳 | +6,170枚 |
| 18 | 1464 | L範馬刃牙 | +5,812枚 |
| 19 | 1458 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | +5,417枚 |
| 20 | 1561 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +5,121枚 |
・朝の並び人数:260人