モンスターマシン
P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 197 | -6,780玉 |
| 198 | -12,180玉 |
| 199 | +1,490玉 |
| 200 | +45,180玉 |
| 201 | -14,090玉 |
| 202 | +1,230玉 |
| 203 | -9,650玉 |
| 204 | -18,380玉 |
| 205 | -580玉 |
| 206 | +7,120玉 |
| 207 | -12,140玉 |
| 208 | -12,090玉 |
| 241 | +5,480玉 |
| 242 | +9,470玉 |
| 243 | +14,310玉 |
| 244 | +16,010玉 |
| 245 | +8,960玉 |
| 246 | +24,810玉 |
| 247 | -12,320玉 |
| 248 | +19,230玉 |
| 249 | -13,820玉 |
| 250 | -7,210玉 |
| 251 | -7,310玉 |
| 252 | +4,490玉 |
スマスロ 秘宝伝

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1036 | +274枚 | 101.1% | 8,405G |
| 1037 | +3,727枚 | 118.0% | 6,919G |
| 1038 | -2,787枚 | 86.9% | 7,075G |
| 1039 | +2,357枚 | 112.3% | 6,389G |
| 1040 | +388枚 | 102.0% | 6,346G |
| 1041 | +1,049枚 | 105.7% | 6,188G |
スマスロ 化物語

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1042 | -2,424枚 | 90.7% | 8,687G |
| 1043 | +5,203枚 | 121.4% | 8,110G |
| 1044 | -1,073枚 | 96.4% | 9,852G |
PICK UP機種(パチスロ)
いざ!番長

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1064 | +6,857枚 | 128.8% | 7,947G |
| 1065 | +4,029枚 | 127.1% | 4,956G |
| 1066 | -2,670枚 | 83.1% | 5,256G |
| 1067 | +1,907枚 | 121.1% | 3,015G |
| 1068 | +14,782枚 | 165.1% | 7,572G |
| 1069 | -1,224枚 | 82.8% | 2,368G |
| 1070 | -2,783枚 | 88.1% | 7,823G |
・朝の並び人数:163人
・20スロ設置台数:413台
・4パチ設置台数:320台