公開日時:2026年6月4日11時21分

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 232 | -6,500玉 |
| 233 | +1,050玉 |
| 235 | -16,160玉 |
| 236 | +1,540玉 |
| 237 | -8,650玉 |
| 238 | +5,750玉 |
| 250 | +41,410玉 |
| 251 | +4,490玉 |
| 252 | +17,900玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 78 | -11,270玉 |
| 80 | -7,680玉 |
| 81 | -6,830玉 |
| 82 | -6,570玉 |
| 83 | +5,760玉 |
| 85 | -9,800玉 |
| 86 | -18,000玉 |
| 87 | -8,120玉 |
| 88 | -9,490玉 |
| 100 | -13,760玉 |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 2215 | -3,264枚 | 87.7% | 8,865G |
| 2216 | -1,409枚 | 85.6% | 3,259G |
| 2217 | +3,752枚 | 135.6% | 3,515G |
・朝の並び人数:87人
・20スロ設置台数:365台
・4パチ設置台数:339台