公開日時:2026年5月19日14時11分

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 1285 | +8,040玉 |
| 1286 | -27,090玉 |
| 1287 | +21,140玉 |
| 1288 | +8,500玉 |
| 1300 | -3,070玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 1517 | +5,000玉 |
| 1518 | -27,980玉 |
| 1520 | -15,820玉 |
| 1521 | +5,320玉 |
| 1522 | -11,590玉 |
| 1523 | -12,510玉 |
| 1525 | -25,870玉 |
| 1526 | +15,310玉 |
| 1527 | -6,690玉 |
| 1528 | +48,180玉 |
| 1530 | +3,060玉 |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 2253 | +1,961枚 | 108.0% | 8,213G |
| 2255 | -3,989枚 | 81.2% | 7,063G |
| 2256 | -2,889枚 | 86.0% | 6,863G |
| 2257 | -45枚 | 99.8% | 8,915G |
| 2258 | -3,430枚 | 82.7% | 6,610G |
| 2260 | +10,784枚 | 176.9% | 4,672G |
| 2261 | +8,786枚 | 130.7% | 9,538G |
| 2262 | -667枚 | 96.1% | 5,689G |
| 2263 | +362枚 | 101.4% | 8,446G |
| 2265 | +907枚 | 103.8% | 8,031G |
| 2266 | +8,280枚 | 136.1% | 7,640G |
| 2267 | -1,193枚 | 93.9% | 6,531G |
| 2538 | -371枚 | 98.3% | 7,157G |
| 2550 | -3,383枚 | 86.7% | 8,461G |
| 2551 | -4,955枚 | 76.0% | 6,885G |
| 2552 | -1,747枚 | 92.7% | 7,949G |
| 2553 | -851枚 | 96.0% | 7,117G |
| 2555 | -3,210枚 | 89.7% | 10,370G |
| 2556 | -7,338枚 | 73.0% | 9,046G |
| 2557 | -4,159枚 | 82.1% | 7,753G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 2268 | +553枚 | 105.2% | 3,549G |
| 2270 | -66枚 | 97.3% | 822G |
| 2271 | -437枚 | 90.8% | 1,579G |
| 2272 | -1,427枚 | 89.2% | 4,409G |
| 2273 | -2,353枚 | 81.1% | 4,151G |
| 2275 | +1,071枚 | 110.4% | 3,443G |
| 2276 | +139枚 | 101.0% | 4,687G |
| 2277 | -819枚 | 93.5% | 4,173G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2555 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 10,370G |
| 2 | 2261 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,538G |
| 3 | 2508 | 沖ドキ!BLACK | 9,277G |
| 4 | 2556 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,046G |
| 5 | 2257 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,915G |
| 6 | 2606 | スマスロ ヨルムンガンド | 8,748G |
| 7 | 2215 | ネオアイムジャグラーEX | 8,629G |
| 8 | 2511 | 沖ドキ!BLACK | 8,483G |
| 9 | 2550 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,461G |
| 10 | 2263 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,446G |
| 11 | 2536 | スマスロ 攻殻機動隊 | 8,256G |
| 12 | 2237 | マイジャグラーV | 8,238G |
| 13 | 2253 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,213G |
| 14 | 2030 | マイジャグラーV | 8,206G |
| 15 | 2072 | マイジャグラーV | 8,182G |
| 16 | 2265 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,031G |
| 17 | 2552 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 7,949G |
| 18 | 585 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 7,821G |
| 19 | 2537 | スマスロ 攻殻機動隊 | 7,820G |
| 20 | 2557 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 7,753G |
| 21 | 2301 | スマスロスーパーリオエース2 | 7,751G |
| 22 | 1568 | L 東京喰種 | 7,721G |
| 23 | 2600 | いざ!番長 | 7,707G |
| 24 | 2266 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 7,640G |
| 25 | 2535 | スマスロ 攻殻機動隊 | 7,625G |
| 26 | 2362 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 7,453G |
| 27 | 603 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 7,437G |
| 28 | 2366 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 7,394G |
| 29 | 2065 | マイジャグラーV | 7,388G |
| 30 | 2302 | 真打吉宗 | 7,380G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2366 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +12,918枚 |
| 2 | 2360 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +11,568枚 |
| 3 | 1538 | L 東京喰種 | +10,867枚 |
| 4 | 2260 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +10,784枚 |
| 5 | 2362 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +8,941枚 |
| 6 | 2261 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +8,786枚 |
| 7 | 2608 | スマスロ ヨルムンガンド | +8,770枚 |
| 8 | 2266 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +8,280枚 |
| 9 | 2287 | スマスロスーパーリオエース2 | +7,350枚 |
| 10 | 2361 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +6,152枚 |
| 11 | 1588 | L 東京喰種 | +5,800枚 |
| 12 | 1568 | L 東京喰種 | +5,737枚 |
| 13 | 2600 | いざ!番長 | +5,579枚 |
| 14 | 2282 | Lモンスターハンターライズ | +5,220枚 |
| 15 | 2312 | パチスロ からくりサーカス | +4,488枚 |
| 16 | 1570 | L 東京喰種 | +4,284枚 |
| 17 | 2358 | アニマルスロットドッチ | +4,030枚 |
| 18 | 2506 | 沖ドキ!BLACK | +3,516枚 |
| 19 | 617 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,502枚 |
| 20 | 637 | スマスロモンキーターンV | +3,468枚 |
| 21 | 2308 | パチスロ からくりサーカス | +3,182枚 |
| 22 | 2560 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | +2,989枚 |
| 23 | 2018 | マイジャグラーV | +2,985枚 |
| 24 | 587 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,965枚 |
| 25 | 1533 | L 東京喰種 | +2,927枚 |
| 26 | 2022 | マイジャグラーV | +2,765枚 |
| 27 | 2606 | スマスロ ヨルムンガンド | +2,756枚 |
| 28 | 1561 | L 東京喰種 | +2,752枚 |
| 29 | 1603 | L 東京喰種 | +2,623枚 |
| 30 | 1531 | L 東京喰種 | +2,534枚 |
・朝の並び人数:66人
・20スロ設置台数:421台
・4パチ設置台数:396台