公開日時:2026年5月19日13時04分

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1556 | +6,348枚 | 132.3% | 6,552G |
| 1557 | +1,333枚 | 105.6% | 7,908G |
| 1558 | +1,555枚 | 106.5% | 7,983G |
| 1560 | -1,561枚 | 93.5% | 8,054G |
| 1561 | +2,261枚 | 108.0% | 9,425G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1872 | -640枚 | 78.9% | 1,009G |
| 1873 | -1,846枚 | 78.2% | 2,824G |
| 1875 | +1,498枚 | 111.4% | 4,371G |
| 1876 | -1,706枚 | 88.8% | 5,091G |
| 1877 | +5,063枚 | 117.5% | 9,638G |
| 1878 | -180枚 | 97.9% | 2,901G |
| 1880 | +1,407枚 | 108.9% | 5,296G |
| 1881 | +36枚 | 101.4% | 861G |
| 1882 | -879枚 | 92.4% | 3,867G |
| 1883 | +1,742枚 | 109.3% | 6,261G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1812 | -2,403枚 | 77.8% | 3,604G |
| 1813 | -2,537枚 | 90.0% | 8,438G |
| 1815 | -881枚 | 88.7% | 2,610G |
| 1816 | -1,046枚 | 83.0% | 2,050G |
| 1817 | +8,981枚 | 145.7% | 6,556G |
| 1818 | +3枚 | 100.0% | 4,990G |
| 1820 | -1,713枚 | 88.4% | 4,902G |
| 1821 | -1,319枚 | 92.9% | 6,156G |
| 1822 | +2,259枚 | 109.4% | 8,022G |
| 1823 | -1,133枚 | 92.5% | 5,008G |
| 1885 | -552枚 | 95.2% | 3,812G |
| 1886 | +7,492枚 | 134.0% | 7,339G |
| 1887 | -2,541枚 | 87.4% | 6,746G |
| 1888 | -656枚 | 79.3% | 1,056G |
| 2000 | -134枚 | 99.2% | 5,377G |
| 2001 | -528枚 | 92.1% | 2,239G |
| 2002 | -945枚 | 91.7% | 3,795G |
| 2003 | +1,543枚 | 107.3% | 7,043G |
| 2005 | +782枚 | 104.3% | 6,052G |
| 2006 | -4,313枚 | 76.6% | 6,156G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1332 | -2,067枚 | 76.3% | 2,911G |
| 1333 | -370枚 | 98.0% | 6,105G |
| 1335 | -2,907枚 | 75.7% | 3,988G |
| 1336 | -2,084枚 | 89.2% | 6,407G |
| 1337 | +4,334枚 | 118.6% | 7,764G |
| 1338 | -2,813枚 | 81.5% | 5,070G |
| 1350 | -1,732枚 | 82.4% | 3,288G |
| 1351 | +1,353枚 | 105.7% | 7,965G |
| 1352 | +1,136枚 | 103.9% | 9,646G |
| 1353 | +3,274枚 | 112.9% | 8,449G |
| 1515 | -3,785枚 | 81.6% | 6,859G |
| 1516 | -1,444枚 | 93.2% | 7,111G |
| 1517 | +264枚 | 101.2% | 7,390G |
| 1518 | +3,889枚 | 117.9% | 7,236G |
| 1520 | -739枚 | 97.3% | 9,256G |
| 1521 | -2,234枚 | 81.8% | 4,100G |
| 1522 | -2,074枚 | 89.2% | 6,431G |
| 1523 | -828枚 | 96.4% | 7,725G |
| 1525 | +139枚 | 100.6% | 8,331G |
| 1526 | -3,556枚 | 83.6% | 7,206G |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 821 | +61,550玉 |
| 822 | -3,380玉 |
| 823 | -5,700玉 |
| 825 | +13,630玉 |
| 826 | +15,570玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 612 | -11,870玉 |
| 613 | +26,760玉 |
| 615 | -4,000玉 |
| 616 | -6,360玉 |
| 617 | -4,380玉 |
| 618 | -12,420玉 |
| 620 | -6,700玉 |
| 621 | +19,590玉 |
| 622 | +4,040玉 |
| 623 | +5,180玉 |
| 685 | -7,650玉 |
| 686 | +16,030玉 |
| 687 | +8,590玉 |
| 688 | -9,420玉 |
| 700 | -13,600玉 |
| 701 | -5,380玉 |
| 702 | +1,630玉 |
| 703 | -430玉 |
| 705 | +4,130玉 |
| 706 | +21,090玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 635 | +16,030玉 |
| 636 | -11,250玉 |
| 637 | -33,850玉 |
| 638 | -7,800玉 |
| 650 | -6,940玉 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1877 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,638G |
| 2 | 860 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 9,234G |
| 3 | 1360 | マイジャグラーV | 9,214G |
| 4 | 1387 | マイジャグラーV | 9,096G |
| 5 | 1088 | スマスロ ハナビ | 8,920G |
| 6 | 1766 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,781G |
| 7 | 1666 | スマスロスーパーリオエース2 | 8,656G |
| 8 | 1665 | スマスロスーパーリオエース2 | 8,648G |
| 9 | 1668 | スマスロスーパーリオエース2 | 8,169G |
| 10 | 1513 | マイジャグラーV | 8,096G |
| 11 | 868 | パチスロハイパーラッシュ | 8,013G |
| 12 | 1363 | マイジャグラーV | 7,988G |
| 13 | 1602 | ネオアイムジャグラーEX | 7,891G |
| 14 | 1767 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 7,869G |
| 15 | 1186 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 7,843G |
| 16 | 1506 | マイジャグラーV | 7,824G |
| 17 | 1728 | ファンキージャグラー2 | 7,718G |
| 18 | 1103 | スマスロ ハナビ | 7,684G |
| 19 | 1703 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 7,661G |
| 20 | 1631 | ネオアイムジャグラーEX | 7,647G |
| 21 | 1167 | スマスロ サンダーV | 7,625G |
| 22 | 1710 | ゴーゴージャグラー3 | 7,566G |
| 23 | 1100 | スマスロ ハナビ | 7,524G |
| 24 | 1362 | マイジャグラーV | 7,445G |
| 25 | 1508 | マイジャグラーV | 7,417G |
| 26 | 1663 | スマスロスーパーリオエース2 | 7,395G |
| 27 | 1633 | ネオアイムジャグラーEX | 7,383G |
| 28 | 1511 | マイジャグラーV | 7,324G |
| 29 | 1357 | マイジャグラーV | 7,189G |
| 30 | 1600 | ネオアイムジャグラーEX | 7,005G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1230 | いざ!番長 | +9,602枚 |
| 2 | 1817 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +8,981枚 |
| 3 | 1552 | スマスロ 新鬼武者3 | +8,961枚 |
| 4 | 1772 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +8,782枚 |
| 5 | 1162 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +8,685枚 |
| 6 | 1105 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +7,739枚 |
| 7 | 1886 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +7,492枚 |
| 8 | 1210 | L 東京喰種 | +7,384枚 |
| 9 | 1568 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +7,046枚 |
| 10 | 1256 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | +6,805枚 |
| 11 | 1658 | スマスロ 攻殻機動隊 | +6,601枚 |
| 12 | 1686 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +6,392枚 |
| 13 | 1775 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +6,389枚 |
| 14 | 1556 | スマスロ ヨルムンガンド | +6,348枚 |
| 15 | 1668 | スマスロスーパーリオエース2 | +6,289枚 |
| 16 | 1206 | L 東京喰種 | +5,793枚 |
| 17 | 1663 | スマスロスーパーリオエース2 | +5,686枚 |
| 18 | 1302 | L 東京喰種 | +5,662枚 |
| 19 | 1653 | スマスロ鉄拳6 | +5,640枚 |
| 20 | 2018 | スマスロ北斗の拳 | +5,077枚 |
| 21 | 1877 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,063枚 |
| 22 | 860 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +5,059枚 |
| 23 | 861 | Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | +4,587枚 |
| 24 | 1168 | アニマルスロットドッチ | +4,551枚 |
| 25 | 1570 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +4,506枚 |
| 26 | 1073 | スマスロ シャーマンキング | +4,489枚 |
| 27 | 1251 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | +4,425枚 |
| 28 | 1337 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4,334枚 |
| 29 | 1315 | L 東京喰種 | +4,295枚 |
| 30 | 1666 | スマスロスーパーリオエース2 | +4,081枚 |
・朝の並び人数:108人
・20スロ設置台数:520台
・4パチ設置台数:359台