公開日時:2026年5月19日12時21分

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 91 | +10,686玉 |
| 92 | -14,914玉 |
| 93 | +13,332玉 |
| 94 | -19,350玉 |
| 95 | +29,702玉 |
| 96 | -13,573玉 |
| 97 | -16,623玉 |
| 98 | +46,348玉 |
| 99 | -13,466玉 |
| 100 | -26,000玉 |
| 141 | +21,030玉 |
| 142 | +4,245玉 |
| 143 | -137玉 |
| 144 | -12,072玉 |
| 145 | -8,705玉 |
| 146 | +8,992玉 |
| 147 | -10,136玉 |
| 148 | +18,239玉 |
| 149 | +2,449玉 |
| 150 | +42,278玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 161 | -14,809玉 |
| 162 | -2,589玉 |
| 163 | -26,885玉 |
| 164 | +10,456玉 |
| 165 | -33,250玉 |
| 236 | -25,073玉 |
| 237 | -23,763玉 |
| 238 | +27,061玉 |
| 239 | -14,580玉 |
| 240 | -2,724玉 |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 489 | +3,095枚 | 113.7% | 7,556G |
| 490 | -2,300枚 | 81.3% | 4,091G |
| 491 | -218枚 | 99.0% | 7,509G |
| 492 | +3,576枚 | 118.2% | 6,557G |
| 493 | -3,348枚 | 73.5% | 4,219G |
| 548 | +2,751枚 | 118.5% | 4,957G |
| 549 | -940枚 | 95.4% | 6,771G |
| 550 | -2,459枚 | 85.8% | 5,782G |
| 551 | -2,478枚 | 86.2% | 6,007G |
| 552 | -195枚 | 98.9% | 5,989G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 621 | +409枚 | 103.0% | 4,474G |
| 622 | -596枚 | 94.8% | 3,841G |
| 623 | -1,249枚 | 80.5% | 2,137G |
| 624 | -702枚 | 62.5% | 624G |
| 625 | -1,203枚 | 93.6% | 6,271G |
| 626 | -2,133枚 | 67.3% | 2,174G |
| 627 | +2,449枚 | 120.2% | 4,039G |
| 628 | -1,920枚 | 65.9% | 1,877G |
| 629 | +137枚 | 102.0% | 2,304G |
| 630 | -1,983枚 | 85.7% | 4,636G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 713 | -1,511枚 | 89.2% | 4,684G |
| 714 | +173枚 | 101.9% | 3,058G |
| 715 | -552枚 | 80.9% | 962G |
| 716 | -3,263枚 | 68.4% | 3,445G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 565 | 真打吉宗 | 10,175G |
| 2 | 496 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 8,957G |
| 3 | 590 | ネオアイムジャグラーEX | 8,603G |
| 4 | 612 | ネオアイムジャグラーEX | 8,548G |
| 5 | 681 | スマスロ ハナビ | 8,312G |
| 6 | 613 | ネオアイムジャグラーEX | 8,186G |
| 7 | 679 | ジャグラーガールズSS | 8,150G |
| 8 | 620 | マイジャグラーV | 8,125G |
| 9 | 539 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 7,988G |
| 10 | 543 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 7,854G |
| 11 | 592 | ゴーゴージャグラー3 | 7,745G |
| 12 | 659 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 7,630G |
| 13 | 489 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 7,556G |
| 14 | 580 | L 東京喰種 | 7,540G |
| 15 | 491 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 7,509G |
| 16 | 600 | ハッピージャグラーVⅢ | 7,418G |
| 17 | 676 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,308G |
| 18 | 540 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 7,087G |
| 19 | 481 | スマスロモンキーターンV | 6,982G |
| 20 | 536 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 6,950G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 650 | いざ!番長 | +10,386枚 |
| 2 | 580 | L 東京喰種 | +6,790枚 |
| 3 | 704 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +6,304枚 |
| 4 | 545 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +6,240枚 |
| 5 | 565 | 真打吉宗 | +5,792枚 |
| 6 | 563 | 真打吉宗 | +5,431枚 |
| 7 | 700 | L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 | +5,431枚 |
| 8 | 485 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +5,109枚 |
| 9 | 645 | スマスロ 攻殻機動隊 | +5,087枚 |
| 10 | 654 | スマスロ 新鬼武者3 | +5,022枚 |
| 11 | 561 | 真打吉宗 | +4,100枚 |
| 12 | 494 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +4,099枚 |
| 13 | 636 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,746枚 |
| 14 | 492 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,576枚 |
| 15 | 500 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,421枚 |
| 16 | 698 | Lモンスターハンターライズ | +3,305枚 |
| 17 | 659 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,250枚 |
| 18 | 681 | スマスロ ハナビ | +3,237枚 |
| 19 | 489 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,095枚 |
| 20 | 547 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,028枚 |
・朝の並び人数:90人
・20スロ設置台数:220台
・4パチ設置台数:280台