モンスターマシン
Lパチスロ かぐや様は告らせたい

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1020 | -3,415枚 | 80.8% | 5,932G |
| 1021 | -505枚 | 94.4% | 3,023G |
| 1022 | +6,045枚 | 122.8% | 8,856G |
| 1023 | -1,034枚 | 92.6% | 4,678G |
| 1024 | +7,395枚 | 129.5% | 8,365G |
| 1025 | -3,280枚 | 78.7% | 5,124G |
| 1026 | -2,052枚 | 77.2% | 2,998G |
| 1027 | +1,821枚 | 110.9% | 5,544G |
P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 321 | -15,030玉 |
| 322 | -5,770玉 |
| 323 | -17,360玉 |
| 324 | -14,860玉 |
| 325 | +6,950玉 |
| 326 | +29,980玉 |
| 327 | +2,400玉 |
| 328 | +18,400玉 |
| 329 | +3,160玉 |
| 330 | +1,780玉 |
| 331 | -7,730玉 |
| 332 | +22,250玉 |
| 391 | +18,800玉 |
| 392 | +36,550玉 |
| 393 | -1,020玉 |
| 394 | +21,210玉 |
| 395 | -2,890玉 |
| 396 | +3,750玉 |
| 397 | +6,540玉 |
| 398 | -3,670玉 |
| 399 | -14,940玉 |
| 400 | -9,120玉 |
| 401 | -12,140玉 |
| 402 | -23,650玉 |
PICK UP機種(パチスロ)
吉宗(スマスロ)

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 933 | +3,426枚 | 113.4% | 8,546G |
| 934 | +4,042枚 | 119.8% | 6,820G |
| 935 | +3,181枚 | 111.4% | 9,325G |
| 936 | +37枚 | 100.7% | 1,841G |
L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 937 | +5,185枚 | 119.1% | 9,052G |
| 938 | -200枚 | 99.3% | 9,846G |
| 939 | +3,000枚 | 111.8% | 8,441G |
e新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 556 | +93,200玉 |
| 557 | +29,870玉 |
| 558 | +8,690玉 |
| 559 | +17,890玉 |
| 560 | +20,700玉 |
| 561 | +5,670玉 |
| 562 | -770玉 |
| 563 | -7,010玉 |
| 564 | -12,990玉 |
| 565 | -39,000玉 |
| 566 | -7,250玉 |
| 567 | +1,250玉 |
| 568 | -9,680玉 |
| 569 | -30,870玉 |
| 570 | +28,680玉 |
回転数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|
| 1 | 1050 | L 東京喰種 | 10,045G |
| 2 | 938 | L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 | 9,846G |
| 3 | 1049 | L 東京喰種 | 9,615G |
| 4 | 1047 | L 東京喰種 | 9,579G |
| 5 | 748 | 沖ドキ!GOLD-30 | 9,562G |
| 6 | 1094 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,528G |
| 7 | 980 | スマスロ 秘宝伝 | 9,343G |
| 8 | 1051 | パチスロ からくりサーカス | 9,330G |
| 9 | 935 | 吉宗(スマスロ) | 9,325G |
| 10 | 901 | ゴーゴージャグラー3 | 9,317G |
| 11 | 930 | L主役は銭形5 | 9,060G |
| 12 | 937 | L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 | 9,052G |
| 13 | 1034 | スマスロ北斗の拳 | 8,898G |
| 14 | 1022 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 8,856G |
| 15 | 983 | スマスロ 秘宝伝 | 8,853G |
| 16 | 1098 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,848G |
| 17 | 1041 | スマスロ 化物語 | 8,824G |
| 18 | 1045 | L 東京喰種 | 8,811G |
| 19 | 773 | マイジャグラーV | 8,760G |
| 20 | 961 | Lチバリヨ2 | 8,679G |
| 21 | 1036 | Lモンスターハンターライズ | 8,670G |
| 22 | 811 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 8,670G |
| 23 | 777 | マイジャグラーV | 8,618G |
| 24 | 1039 | スマスロ 化物語 | 8,580G |
| 25 | 933 | 吉宗(スマスロ) | 8,546G |
| 26 | 1096 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,536G |
| 27 | 931 | L主役は銭形5 | 8,476G |
| 28 | 1109 | L 東京喰種 | 8,462G |
| 29 | 708 | ネオアイムジャグラーEX | 8,441G |
| 30 | 939 | L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 | 8,441G |
差枚数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|
| 1 | 816 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | +12,852枚 |
| 2 | 1036 | Lモンスターハンターライズ | +11,882枚 |
| 3 | 811 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | +8,032枚 |
| 4 | 993 | スマスロ北斗の拳 | +7,716枚 |
| 5 | 1016 | スマスロ バイオハザード5 | +7,549枚 |
| 6 | 1039 | スマスロ 化物語 | +7,465枚 |
| 7 | 1024 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +7,395枚 |
| 8 | 1094 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,730枚 |
| 9 | 931 | L主役は銭形5 | +6,399枚 |
| 10 | 801 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | +6,382枚 |
| 11 | 1022 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +6,045枚 |
| 12 | 728 | 沖ドキ!GOLD-30 | +5,575枚 |
| 13 | 723 | 沖ドキ!GOLD-30 | +5,549枚 |
| 14 | 1009 | 銀河英雄伝説 Die Neue These | +5,212枚 |
| 15 | 937 | L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 | +5,185枚 |
| 16 | 821 | 沖ドキ!GOLD-30 | +4,810枚 |
| 17 | 1050 | L 東京喰種 | +4,714枚 |
| 18 | 915 | いざ!番長 | +4,642枚 |
| 19 | 738 | 沖ドキ!GOLD-30 | +4,623枚 |
| 20 | 720 | 沖ドキ!GOLD-30 | +4,419枚 |
| 21 | 929 | L主役は銭形5 | +4,286枚 |
| 22 | 918 | いざ!番長 | +4,078枚 |
| 23 | 934 | 吉宗(スマスロ) | +4,042枚 |
| 24 | 977 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +3,923枚 |
| 25 | 1049 | L 東京喰種 | +3,726枚 |
| 26 | 964 | スマスロモンキーターンV | +3,563枚 |
| 27 | 898 | ゴーゴージャグラー3 | +3,517枚 |
| 28 | 940 | L ToLOVEるダークネス | +3,438枚 |
| 29 | 933 | 吉宗(スマスロ) | +3,426枚 |
| 30 | 935 | 吉宗(スマスロ) | +3,181枚 |
・朝の並び人数:102人
・20スロ設置台数:377台
・4パチ設置台数:330台