公開日時:2026年5月19日13時31分

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1662 | +3,940枚 | 128.4% | 4,621G |
| 1663 | +70枚 | 100.4% | 5,266G |
| 1665 | +499枚 | 102.8% | 6,045G |
| 1666 | -2,482枚 | 84.4% | 5,303G |
| 1667 | -2,447枚 | 81.0% | 4,285G |
| 1668 | +2,735枚 | 116.9% | 5,382G |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 168 | -710玉 |
| 170 | +38,250玉 |
| 171 | -8,600玉 |
| 172 | -290玉 |
| 173 | -15,590玉 |
| 175 | -8,500玉 |
| 176 | +19,740玉 |
| 177 | -16,800玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 310 | -8,660玉 |
| 311 | -20,380玉 |
| 312 | -19,990玉 |
| 313 | +3,980玉 |
| 315 | -5,800玉 |
| 316 | +20,110玉 |
| 317 | +51,310玉 |
| 318 | -31,820玉 |
・朝の並び人数:74人
・20スロ設置台数:417台
・4パチ設置台数:331台