モンスターマシン
スマスロ 北斗の拳 転生の章2

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 609 | +234枚 | 101.2% | 6,450G |
| 610 | +3,516枚 | 149.8% | 2,353G |
| 611 | -2,256枚 | 81.6% | 4,093G |
| 612 | +741枚 | 107.3% | 3,401G |
スマスロ ゴッドイーターリザレクション

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 487 | +3,593枚 | 125.0% | 4,782G |
| 488 | +370枚 | 110.0% | 1,235G |
| 489 | -1,753枚 | 72.2% | 2,099G |
スマスロ 新鬼武者3

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 469 | +6,645枚 | 196.9% | 2,285G |
| 470 | -378枚 | 73.1% | 468G |
| 471 | +422枚 | 105.5% | 2,540G |
e新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 321 | -5,950玉 |
| 322 | -690玉 |
| 323 | +27,710玉 |
| 324 | +13,520玉 |
| 325 | +16,920玉 |
P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 141 | -6,710玉 |
| 142 | -2,270玉 |
| 143 | +3,690玉 |
| 144 | -1,480玉 |
| 145 | -6,720玉 |
| 146 | +20,800玉 |
| 147 | +3,950玉 |
e北斗の拳11 暴凶星

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 138 | -8,090玉 |
| 139 | +1,130玉 |
| 140 | -8,510玉 |
・朝の並び人数:56人
・20スロ設置台数:216台