モンスターマシン
Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1058 | +1,976枚 | 110.0% | 6,609G |
| 1059 | +2,884枚 | 120.7% | 4,654G |
| 1060 | +1,051枚 | 105.7% | 6,146G |
L 東京喰種

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1175 | +4,711枚 | 121.9% | 7,174G |
| 1176 | +841枚 | 103.7% | 7,491G |
| 1177 | -2,343枚 | 90.3% | 8,093G |
| 1178 | +2,021枚 | 108.4% | 8,057G |
| 1323 | +1,805枚 | 108.1% | 7,473G |
| 1324 | +4,029枚 | 117.4% | 7,711G |
| 1325 | +1,838枚 | 107.6% | 8,018G |
| 1326 | -2,177枚 | 89.5% | 6,912G |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1115 | -3,493枚 | 87.0% | 8,947G |
| 1116 | +1,037枚 | 104.2% | 8,298G |
| 1117 | +2,586枚 | 110.4% | 8,326G |
| 1118 | +1,999枚 | 107.8% | 8,549G |
| 1143 | -3,634枚 | 86.0% | 8,662G |
| 1144 | +976枚 | 106.7% | 4,829G |
| 1145 | -3,400枚 | 85.6% | 7,851G |
| 1146 | +2,807枚 | 110.7% | 8,731G |
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1083 | -3,209枚 | 88.2% | 9,097G |
| 1084 | -2,447枚 | 90.8% | 8,900G |
| 1085 | -1,505枚 | 94.7% | 9,429G |
| 1086 | +10,912枚 | 137.2% | 9,778G |
eフィーバーキン肉マン

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 191 | -19,470玉 |
| 192 | +4,260玉 |
| 193 | +32,920玉 |
| 194 | +330玉 |
| 195 | +14,220玉 |
PICK UP機種(パチンコ)
eリコリス・リコイル

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 88 | +20,820玉 |
| 89 | +30,610玉 |
e転生したらスライムだった件2
・朝の並び人数:49人
・20スロ設置台数:326台
・4パチ設置台数:238台