モンスターマシン
Lパチスロ かぐや様は告らせたい

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1020 | -74枚 | 99.0% | 2,362G |
| 1021 | +3,874枚 | 132.2% | 4,009G |
| 1022 | +5,112枚 | 122.8% | 7,477G |
| 1023 | +2,927枚 | 126.1% | 3,735G |
| 1024 | +5,246枚 | 135.4% | 4,938G |
| 1025 | -387枚 | 95.0% | 2,571G |
| 1026 | +2,101枚 | 111.3% | 6,172G |
| 1027 | -1,396枚 | 86.5% | 3,435G |
スマスロ 東京リベンジャーズ

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 972 | -1,217枚 | 94.2% | 7,013G |
| 973 | +1,990枚 | 113.5% | 4,908G |
| 974 | +3,700枚 | 131.0% | 3,983G |
| 975 | -692枚 | 82.6% | 1,326G |
| 976 | +1,428枚 | 107.6% | 6,236G |
| 977 | -458枚 | 97.5% | 6,143G |
| 978 | -28枚 | 99.8% | 3,822G |
| 979 | +9,441枚 | 174.6% | 4,221G |
Pスーパー海物語IN沖縄6

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 261 | -4,030玉 |
| 263 | -28,660玉 |
| 265 | +6,530玉 |
| 267 | +580玉 |
| 292 | +10,210玉 |
| 294 | +15,110玉 |
| 296 | +1,450玉 |
| 298 | +24,460玉 |
| 300 | -7,880玉 |
P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 321 | +3,138玉 |
| 322 | +650玉 |
| 323 | +56玉 |
| 324 | +709玉 |
| 325 | -1,525玉 |
| 326 | +711玉 |
| 327 | -1,198玉 |
| 328 | +88玉 |
| 329 | -492玉 |
| 330 | +1,352玉 |
| 331 | -1,004玉 |
| 332 | +696玉 |
| 391 | +328玉 |
| 392 | -433玉 |
| 393 | -479玉 |
| 394 | +681玉 |
| 395 | +536玉 |
| 396 | +2,730玉 |
| 397 | +664玉 |
| 398 | -554玉 |
| 399 | -1,679玉 |
| 400 | +1,888玉 |
| 401 | +952玉 |
| 402 | +670玉 |
PICK UP機種(パチスロ)
スマスロ 化物語

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1039 | +1,277枚 | 104.5% | 9,492G |
| 1040 | +412枚 | 101.7% | 8,130G |
| 1041 | +7,239枚 | 123.8% | 10,144G |
| 1042 | +2,328枚 | 109.0% | 8,600G |
ハナハナホウオウ~天翔~-30

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 867 | -442枚 | 96.9% | 4,809G |
| 868 | +3,222枚 | 112.0% | 8,934G |
| 869 | +3,659枚 | 117.4% | 7,009G |
| 870 | +4,158枚 | 119.2% | 7,236G |
いざ!番長

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 911 | +8,793枚 | 135.4% | 8,283G |
| 912 | -865枚 | 93.5% | 4,463G |
| 913 | +4,456枚 | 122.6% | 6,569G |
| 914 | +455枚 | 103.8% | 3,980G |
| 915 | +6,417枚 | 131.1% | 6,884G |
| 916 | -2,181枚 | 72.0% | 2,601G |
| 917 | +5,380枚 | 126.4% | 6,788G |
| 918 | -1,675枚 | 66.1% | 1,647G |
| 919 | +1,038枚 | 107.3% | 4,769G |
回転数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|
| 1 | 1096 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 10,499G |
| 2 | 1041 | スマスロ 化物語 | 10,144G |
| 3 | 1092 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,842G |
| 4 | 1094 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,756G |
| 5 | 937 | L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 | 9,691G |
| 6 | 718 | ネオアイムジャグラーEX | 9,653G |
| 7 | 763 | アイムジャグラーEX(6号機) | 9,523G |
| 8 | 1039 | スマスロ 化物語 | 9,492G |
| 9 | 816 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 9,351G |
| 10 | 739 | 沖ドキ!GOLD-30 | 9,307G |
| 11 | 706 | ネオアイムジャグラーEX | 9,190G |
| 12 | 724 | 沖ドキ!GOLD-30 | 9,165G |
| 13 | 775 | マイジャグラーV | 9,121G |
| 14 | 743 | 沖ドキ!GOLD-30 | 9,059G |
| 15 | 779 | ネオアイムジャグラーEX | 9,017G |
| 16 | 932 | L主役は銭形5 | 8,978G |
| 17 | 866 | キングハナハナー30 | 8,963G |
| 18 | 761 | アイムジャグラーEX(6号機) | 8,951G |
| 19 | 1106 | L 東京喰種 | 8,948G |
| 20 | 1103 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,942G |
| 21 | 868 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 8,934G |
| 22 | 1044 | L 東京喰種 | 8,919G |
| 23 | 1048 | L 東京喰種 | 8,906G |
| 24 | 899 | ゴーゴージャグラー3 | 8,844G |
| 25 | 798 | 沖ドキ!BLACK | 8,801G |
| 26 | 778 | マイジャグラーV | 8,774G |
| 27 | 735 | 沖ドキ!GOLD-30 | 8,771G |
| 28 | 802 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 8,705G |
| 29 | 754 | 沖ドキ!GOLD-30 | 8,679G |
| 30 | 733 | 沖ドキ!GOLD-30 | 8,663G |
差枚数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|
| 1 | 979 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +9,441枚 |
| 2 | 911 | いざ!番長 | +8,793枚 |
| 3 | 1041 | スマスロ 化物語 | +7,239枚 |
| 4 | 955 | Lチバリヨ2 | +7,211枚 |
| 5 | 1050 | L 東京喰種 | +7,079枚 |
| 6 | 735 | 沖ドキ!GOLD-30 | +7,009枚 |
| 7 | 1108 | L 東京喰種 | +6,936枚 |
| 8 | 924 | スマスロモンキーターンV | +6,931枚 |
| 9 | 1019 | L アズールレーン THE ANIMATION | +6,539枚 |
| 10 | 915 | いざ!番長 | +6,417枚 |
| 11 | 920 | スマスロモンキーターンV | +5,902枚 |
| 12 | 932 | L主役は銭形5 | +5,701枚 |
| 13 | 739 | 沖ドキ!GOLD-30 | +5,499枚 |
| 14 | 917 | いざ!番長 | +5,380枚 |
| 15 | 1097 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,368枚 |
| 16 | 1052 | パチスロ からくりサーカス | +5,247枚 |
| 17 | 1024 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +5,246枚 |
| 18 | 925 | スマスロモンキーターンV | +5,208枚 |
| 19 | 1022 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +5,112枚 |
| 20 | 949 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +5,065枚 |
| 21 | 965 | スマスロモンキーターンV | +4,839枚 |
| 22 | 747 | 沖ドキ!GOLD-30 | +4,642枚 |
| 23 | 939 | L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 | +4,641枚 |
| 24 | 803 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | +4,511枚 |
| 25 | 913 | いざ!番長 | +4,456枚 |
| 26 | 800 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | +4,388枚 |
| 27 | 801 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | +4,215枚 |
| 28 | 870 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | +4,158枚 |
| 29 | 810 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | +4,054枚 |
| 30 | 726 | 沖ドキ!GOLD-30 | +4,049枚 |
・朝の並び人数:105人
・20スロ設置台数:377台
・4パチ設置台数:330台