公開日時:2026年5月11日13時58分

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 47 | -19,740玉 |
| 48 | +15,080玉 |
| 49 | +11,130玉 |
| 50 | -11,910玉 |
| 51 | -2,670玉 |
| 52 | -15,580玉 |
| 53 | +8,740玉 |
| 54 | -11,590玉 |
| 55 | +22,220玉 |
| 56 | -24,580玉 |
| 57 | -13,180玉 |
| 58 | -3,010玉 |
| 59 | -18,060玉 |
| 60 | +26,390玉 |
| 61 | -15,750玉 |
| 62 | -24,880玉 |
| 63 | +41,570玉 |
| 64 | +2,320玉 |
| 65 | -10,440玉 |
| 66 | -6,190玉 |
| 67 | +22,970玉 |
| 68 | +15,620玉 |
| 69 | -7,530玉 |
・朝の並び人数:50人