モンスターマシン
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 815 | -1,099枚 | 77.9% | 1,656G |
| 816 | +638枚 | 117.2% | 1,236G |
| 817 | -2,116枚 | 65.0% | 2,017G |
| 818 | +9,131枚 | 194.5% | 3,220G |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 809 | -5,257枚 | 79.5% | 8,536G |
| 810 | -4,215枚 | 83.9% | 8,717G |
| 811 | +1,293枚 | 105.0% | 8,687G |
| 812 | +7,555枚 | 138.2% | 6,585G |
| 813 | -1,447枚 | 94.0% | 8,086G |
PICK UP機種(パチスロ)
真打吉宗

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 659 | +7,907枚 | 140.9% | 6,440G |
| 660 | -1,698枚 | 85.6% | 3,928G |
| 661 | +1,485枚 | 107.9% | 6,231G |
Lモンスターハンターライズ

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 832 | -49枚 | 94.1% | 277G |
| 833 | +4,904枚 | 134.1% | 4,798G |
| 834 | +2,935枚 | 122.5% | 4,344G |
差枚数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|
| 1 | 818 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +9,131枚 |
| 2 | 823 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +8,738枚 |
| 3 | 718 | L アズールレーン THE ANIMATION | +8,440枚 |
| 4 | 659 | 真打吉宗 | +7,907枚 |
| 5 | 812 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +7,555枚 |
| 6 | 635 | L ToLOVEるダークネス | +5,813枚 |
| 7 | 717 | スマスロ ギルティクラウン2 | +5,009枚 |
| 8 | 833 | Lモンスターハンターライズ | +4,904枚 |
| 9 | 636 | Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | +4,306枚 |
| 10 | 788 | スマスロ北斗の拳 | +4,209枚 |
・朝の並び人数:24人
・20スロ設置台数:320台