公開日時:2026年4月24日17時32分

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1531 | -3,012枚 | 89.3% | 9,404G |
| 1532 | -1,958枚 | 92.7% | 8,986G |
| 1533 | +1,958枚 | 107.6% | 8,614G |
| 1535 | +191枚 | 161.8% | 103G |
| 1536 | -906枚 | 85.6% | 2,102G |
| 1537 | -744枚 | 85.0% | 1,648G |
| 1538 | +2,566枚 | 113.6% | 6,278G |
| 1550 | +7,359枚 | 132.1% | 7,647G |
| 1551 | +7,334枚 | 131.7% | 7,722G |
| 1552 | +6,669枚 | 131.4% | 7,077G |
| 1553 | -87枚 | 99.3% | 4,129G |
| 1555 | -1,945枚 | 81.0% | 3,415G |
| 1556 | -1,382枚 | 64.4% | 1,294G |
| 1557 | -868枚 | 95.8% | 6,856G |
| 1558 | -1,608枚 | 70.8% | 1,836G |
| 1560 | +698枚 | 104.1% | 5,634G |
| 1561 | -4,043枚 | 75.4% | 5,481G |
| 1562 | -2,047枚 | 63.1% | 1,849G |
| 1563 | +1,667枚 | 116.8% | 3,311G |
| 1565 | -577枚 | 94.3% | 3,359G |
| 1566 | +316枚 | 101.7% | 6,228G |
| 1567 | -2,914枚 | 80.7% | 5,038G |
| 1568 | +2,963枚 | 123.6% | 4,179G |
| 1570 | +1,481枚 | 111.8% | 4,173G |
| 1571 | -1,170枚 | 78.2% | 1,790G |
| 1572 | -1,598枚 | 93.9% | 8,666G |
| 1573 | -770枚 | 80.1% | 1,290G |
| 1575 | +1,255枚 | 114.9% | 2,815G |
| 1576 | +2,111枚 | 123.0% | 3,063G |
| 1577 | -- | -- | -- |
| 1578 | -3,149枚 | 79.7% | 5,183G |
| 1580 | -827枚 | 83.9% | 1,709G |
| 1581 | +1,477枚 | 118.0% | 2,741G |
| 1582 | +1,876枚 | 109.3% | 6,708G |
| 1583 | -2,201枚 | 80.5% | 3,767G |
| 1585 | +525枚 | 103.6% | 4,925G |
| 1586 | -1,822枚 | 79.6% | 2,974G |
| 1587 | -2,410枚 | 91.0% | 8,970G |
| 1588 | +170枚 | 103.0% | 1,910G |
| 1600 | +239枚 | 101.4% | 5,687G |
| 1601 | +14,109枚 | 168.2% | 6,897G |
| 1602 | +5,613枚 | 121.4% | 8,729G |
| 1603 | +6,389枚 | 122.6% | 9,437G |
| 1605 | -2,845枚 | 87.7% | 7,715G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 581 | -315枚 | 96.9% | 3,405G |
| 582 | +138枚 | 104.0% | 1,154G |
| 583 | -79枚 | 98.5% | 1,793G |
| 585 | -1,212枚 | 74.8% | 1,604G |
| 586 | +1,022枚 | 114.6% | 2,326G |
| 587 | -3,496枚 | 78.1% | 5,332G |
| 588 | -2,009枚 | 80.9% | 3,503G |
| 600 | -1,124枚 | 81.3% | 2,008G |
| 601 | +323枚 | 107.9% | 1,359G |
| 602 | +322枚 | 103.0% | 3,626G |
| 603 | +639枚 | 107.4% | 2,887G |
| 605 | +1,489枚 | 111.2% | 4,437G |
| 606 | -1,184枚 | 89.4% | 3,728G |
| 607 | -1,316枚 | 79.8% | 2,172G |
| 608 | +2,774枚 | 117.6% | 5,242G |
| 610 | +2,247枚 | 110.2% | 7,351G |
| 611 | +845枚 | 112.3% | 2,285G |
| 612 | -180枚 | 96.4% | 1,660G |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 1503 | -8,740玉 |
| 1505 | -1,740玉 |
| 1506 | -5,380玉 |
| 1507 | -4,930玉 |
| 1508 | +48,710玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 1510 | -9,440玉 |
| 1511 | +290玉 |
| 1512 | +700玉 |
| 1513 | -3,180玉 |
| 1515 | +16,250玉 |
| 1516 | -6,220玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 511 | +5,990玉 |
| 512 | -1,390玉 |
| 513 | -16,900玉 |
| 515 | -5,990玉 |
| 516 | -6,870玉 |
| 517 | -30,640玉 |
| 518 | -2,490玉 |
| 520 | +36,130玉 |
| 521 | -24,700玉 |
| 522 | +3,990玉 |
| 523 | -3,150玉 |
| 525 | +3,000玉 |
| 526 | -10,160玉 |
| 527 | +49,870玉 |
| 528 | +2,690玉 |
| 530 | -4,330玉 |
| 531 | +20,010玉 |
| 532 | +18,030玉 |
| 533 | -15,530玉 |
| 535 | -13,070玉 |
| 536 | -16,020玉 |
| 537 | -14,370玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 336 | -6,800玉 |
| 337 | +6,320玉 |
| 338 | +4,690玉 |
| 350 | -4,210玉 |
| 351 | -7,300玉 |
| 352 | -1,580玉 |
| 353 | -2,030玉 |
| 355 | -6,560玉 |
| 356 | -6,980玉 |
| 357 | -2,720玉 |
| 358 | -4,470玉 |
| 360 | -5,170玉 |
| 361 | -1,780玉 |
| 362 | -510玉 |
| 363 | -7,000玉 |
| 365 | +6,040玉 |
| 366 | -1,950玉 |
| 367 | +1,530玉 |
| 368 | -2,680玉 |
| 370 | -3,030玉 |
| 371 | -6,910玉 |
| 372 | -6,330玉 |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 2318 | -78枚 | 97.8% | 1,159G |
| 2320 | +50枚 | 100.3% | 5,917G |
| 2321 | +197枚 | 102.3% | 2,834G |
| 2322 | -220枚 | 91.6% | 873G |
| 2323 | -1,049枚 | 92.0% | 4,383G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2553 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,981G |
| 2 | 2255 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,550G |
| 3 | 2538 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,545G |
| 4 | 2253 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,528G |
| 5 | 1603 | L 東京喰種 | 9,437G |
| 6 | 1531 | L 東京喰種 | 9,404G |
| 7 | 2550 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,401G |
| 8 | 2260 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,261G |
| 9 | 2267 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,238G |
| 10 | 2266 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,111G |
| 11 | 2551 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,033G |
| 12 | 2558 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 9,020G |
| 13 | 2302 | 真打吉宗 | 8,990G |
| 14 | 1532 | L 東京喰種 | 8,986G |
| 15 | 1587 | L 東京喰種 | 8,970G |
| 16 | 2557 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,966G |
| 17 | 2257 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,891G |
| 18 | 1602 | L 東京喰種 | 8,729G |
| 19 | 1572 | L 東京喰種 | 8,666G |
| 20 | 1533 | L 東京喰種 | 8,614G |
| 21 | 2265 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,590G |
| 22 | 2258 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,558G |
| 23 | 2552 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,398G |
| 24 | 2037 | マイジャグラーV | 8,370G |
| 25 | 2555 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,210G |
| 26 | 2556 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,113G |
| 27 | 2262 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 7,941G |
| 28 | 2256 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 7,884G |
| 29 | 2263 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 7,881G |
| 30 | 2561 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 7,867G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2302 | 真打吉宗 | +15,230枚 |
| 2 | 1601 | L 東京喰種 | +14,109枚 |
| 3 | 2578 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +10,687枚 |
| 4 | 2283 | スマスロ 秘宝伝 | +8,989枚 |
| 5 | 1550 | L 東京喰種 | +7,359枚 |
| 6 | 1551 | L 東京喰種 | +7,334枚 |
| 7 | 2586 | Lモンスターハンターライズ | +7,160枚 |
| 8 | 1552 | L 東京喰種 | +6,669枚 |
| 9 | 2257 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +6,427枚 |
| 10 | 1603 | L 東京喰種 | +6,389枚 |
| 11 | 2358 | アニマルスロットドッチ | +5,720枚 |
| 12 | 1602 | L 東京喰種 | +5,613枚 |
| 13 | 2266 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +5,567枚 |
| 14 | 2585 | Lモンスターハンターライズ | +4,190枚 |
| 15 | 2365 | スマスロ北斗の拳 | +4,007枚 |
| 16 | 2387 | 沖ドキ!BLACK | +3,831枚 |
| 17 | 2285 | スマスロ 秘宝伝 | +3,824枚 |
| 18 | 2311 | パチスロ からくりサーカス | +3,742枚 |
| 19 | 635 | スマスロモンキーターンV | +3,622枚 |
| 20 | 627 | スマスロモンキーターンV | +3,341枚 |
| 21 | 2587 | L虚構推理 | +2,979枚 |
| 22 | 1568 | L 東京喰種 | +2,963枚 |
| 23 | 2558 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | +2,840枚 |
| 24 | 2083 | マイジャグラーV | +2,780枚 |
| 25 | 608 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,774枚 |
| 26 | 2573 | スマスロ 化物語 | +2,678枚 |
| 27 | 1538 | L 東京喰種 | +2,566枚 |
| 28 | 2372 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,547枚 |
| 29 | 610 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,247枚 |
| 30 | 2317 | 吉宗(スマスロ) | +2,135枚 |
・朝の並び人数:96人
・20スロ設置台数:421台
・4パチ設置台数:396台