モンスターマシン
e東京喰種

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 158 | +72,780玉 |
| 159 | +17,800玉 |
| 160 | -16,010玉 |
| 161 | -5,790玉 |
| 162 | +35,300玉 |
| 199 | -7,370玉 |
| 200 | +13,910玉 |
| 201 | +18,380玉 |
| 202 | -5,350玉 |
| 203 | -25,180玉 |
PICK UP機種(パチスロ)
スマスロ 秘宝伝

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 451 | -960枚 | 91.7% | 3,854G |
| 452 | +2,328枚 | 119.4% | 4,000G |
| 453 | +4,071枚 | 126.1% | 5,206G |
スマスロ 化物語

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 463 | -2,635枚 | 73.6% | 3,327G |
| 464 | +8,996枚 | 138.8% | 7,720G |
| 465 | +122枚 | 101.8% | 2,312G |
いざ!番長

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 490 | +7,016枚 | 164.4% | 3,632G |
| 491 | +723枚 | 106.9% | 3,517G |
スマスロ北斗の拳

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 387 | -548枚 | 94.6% | 3,376G |
| 388 | -1,001枚 | 86.7% | 2,506G |
| 389 | +6,383枚 | 145.2% | 4,712G |
| 390 | +741枚 | 111.7% | 2,111G |
| 391 | -42枚 | 99.6% | 3,331G |
| 392 | +1,959枚 | 122.3% | 2,934G |
| 393 | +485枚 | 132.4% | 499G |
| 394 | +11,386枚 | 157.9% | 6,556G |
| 395 | +820枚 | 126.2% | 1,042G |
| 396 | +1,827枚 | 117.7% | 3,441G |
| 397 | -672枚 | 85.7% | 1,569G |
| 398 | -740枚 | 95.3% | 5,244G |
| 399 | -2,030枚 | 86.9% | 5,178G |
e北斗の拳11 暴凶星

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 169 | -12,930玉 |
| 170 | -15,190玉 |
| 171 | -6,710玉 |
| 172 | -8,920玉 |
| 173 | +3,080玉 |
| 174 | -220玉 |
| 187 | +13,850玉 |
| 188 | +38,660玉 |
| 189 | +56,000玉 |
| 190 | +47,000玉 |
| 191 | +11,780玉 |
| 192 | -22,180玉 |
・朝の並び人数:23人
・20スロ設置台数:135台
・4パチ設置台数:288台